| Informacija apie darbo užmokestį |
| Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2010 m., Lt | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2011 m. IV ketvirtį |
| 1 | Direktorius | 1 | 2884 | 3718 |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1,5 | 3263 | 3769 |
| 3 | Socialinis pedagogas | 1 | 2439 | 2489 |
| 4 | Psichologas | 1 | 2439 | 2428 |
| 5 | Specialusis pedagogas | 1 | 2038 | 2039 |
| 6 | Logopedas | 0,5 | 509 | 1006 |
| 7 | Mokytojas | 53 | 2183 | 2062 |
| 8 | Bibliotekininkas | 1,5 | 1566 | 2382 |
| 9 | Grupės auklėtojas | 1,25 | 2608 | 2608 |
| 10 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 1464 | 1464 |
| 11 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1450 | 2013 |
| 12 | Kasininkas-apskaitininkas | 1 | 1086 | 1086 |
| 13 | Raštinės (archyvo) vedėjas | 1 | 1086 | 1086 |
| 14 | Duomenų bazių tvarkytojas | 0,5 | 400 | 400 |
| 15 | Rūbininkas | 1 | 800 | 800 |
| 16 | Budėtojas,sargas | 4 | 800 | 800 |
| 17 | Kiemsargis | 2,5 | 800 | 800 |
| 18 | Valytojas | 11,4 | 800 | 800 |
| 19 | Virėjai, pagalb.darb., kalkuliat. | 5 | 800 | 800 |
| 20 | Techninių priem.ir kompiuterių priežiūros inžinierius | 1 | 800 | 800 |
| 22 | Mokytojo padėjėjas | 1 | 800 | 800 |
| 23 | Pastatų ir sistemų priežiūros, remonto darbininkas | 2 | 800 | 800 |
| Mūsų mokykla Facebook'e |
| Turite klausimų? Rašykite |
KontaktaiPalangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokyklaKretingos g. 21, LT-00132, Palanga Telefonas: (8-460) 48 962 Faksas: (8-460) 48 962 El.paštas: info@jurguciomokykla.lt Svetainė: www.jurguciomokykla.lt Visi kontaktai » |




