www.jurguciomokykla.lt : Veikla » Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo užmokesčiai

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2009 m. III ketv. Birželio-rugpjūčio / rugsėjo mėn.
(nuo 2009-09-01 – etatų sumažinimas)
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2009 m. III ketvirtį, Lt
1. Direktorius 1 3929,67
2. Direktorės pavaduotojas neformaliajam ugdymui 1/0,5 3259
3. Direktorės pavaduotojas ugdymui 1/0,5 3002,67
4. Direktorės pavaduotojas ugdymui 1/0,5 3373
5. Grupės auklėtojas 1/0 -
6. Psichologas 1 2635,33
7. Socialinis pedagogas 1 2635,33
8. Specialusis pedagogas 1 2149,0
9. Logopedas 0,5 1056,33
10. Bibliotekos vedėjas 1 1600,33
11. Bibliotekininkas 1/0,5 1302,22
12. Mokytojas ekspertas 2 3722,35
13. Mokytojas metodininkas 23 3082,05
14. Vyresnysis mokytojas 11 2572,29
15. Mokytojas 4 2118,04
16. Mokytojas (aukštasis) 6 2274,63
17. Virėjas 3/2,5 814,67
18. Valytojas 12,6 800,0
19. Vyresnysis buhalteris 1 1703,0
20. Kasininkas-sąskaitininkas 1 1087,33
21. Raštinės vedėjas 1 1087,33
22. Kiemsargis 2,5 814,67
23. Virtuvės darbininkas 1 814,67
24. Direktorės pavaduotojas ūkiui 1 1597,33
25. Inžinierius 1 1020,0
26. Vyresnysis virėjas 1 934,0
27. Kalkuliatorius 0,5 407,33
28. Sargas 3 1014,26
29. Rūbininkas 2 814,67
30. Pastatų priežiūros darbininkas 2 821,33
31. Vairuotojas 1/0 0,0
32. Operatorius 1/0 0,0
33. Duomenų bazės tvarkytojas 0,5 458,67
34. Laborantas 0,5 800,0
35. Vairuotojas-instruktorius - 0,0
Greitas susisiekimas

Kontaktai

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

Kretingos g. 21, LT-00132, Palanga
Telefonas: (8-460) 48 962
Faksas: (8-460) 48 962

El.paštas: info@jurguciomokykla.lt
Svetainė: www.jurguciomokykla.lt

Visi kontaktai »