Mokytojų vardinis sąrašas 2008-2009 m. m.
| Nr. | Mokytojo vardas, pavardė | Gimimo data | Pedagoginis darbo stažas, vadybinis darbo stažas | Kvalifikacinė kategorija | Kada ir kokią įstaigą baigė, įgyta specialybė | Dėstomas dalykas, pareigos |
| 1 | BACIENĖ RASA | 1966 03 15 | 18 | Mokytoja metodininkė | 1985 m . Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas Filologo ir anglų kalbos mokytojo kvalifikacija | Anglų kalba |
| 2 | BARAVYKIENĖ DANGUOLĖ | 1956 02 10 | 9 | Vyresnioji mokytoja | 1982 m . Lietuvos LTSR Valstybinis dailės institutas. Dekoratyvinės dailės dailininko kvalifikacija | Dizainas |
| 3 | BENETIENĖ LAIMUTĖ | 1958 02 11 | 24 | Mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija | 1982 m . Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas Matematikos mokytojo kvalifikacija | Matematika |
| 4 | BĖRONTIENĖ ELIZA | 1950 11 09 | 36 | Mokytoja metodininkė | 1975 m . Valstybinis V.Kapsuko Universitetas Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija | Lietuvių kalba |
| 5 | BERŽANSKIENĖ DIANA | 1962 05 11 | 23 | Mokytoja ekspertė | 1985 Vilniaus tautų draugystės ordino konservatorija Muzikos mokytojo-choro dirigento | Muzika |
| 6 | BONČKUS JUOZAS | 1953 09 19 | 29 | Mokytojas metodininkas | 1977 m . Šiaulių K.Preikšo Pedagoginis Institutas Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija | Technologijos |
| 7 | BUTAVIČIENĖ REGINA | 1953 06 30 | 32 | Mokytoja metodininkė | 1975 m . Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas Anglų kalbos mokytojo kvalifikacija | Anglų kalba |
| 8 | BUTKIENĖ NADEŽDA | 1956 11 02 | 15 | - | 1977 m . Baranulsko pedagoginė mokykla Vaikų darželio auklėtoja | Rusakalbių pradinių klasių mokytoja |
| 9 | ČĖSNIENĖ TERESĖ | 1945 10 15 | 38 | Mokytoja metodininkė | 1968 m . Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikacija | Biologija |
| 10 | ČĖSNIENĖ JOLANTA | 1969 11 10 | 11 | Vyresnioji mokytoja | 1994 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas Vidurinės chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos kvalifikacija | Technologijos, chemija |
| 11 | DAUGVILIENĖ STANISLAVA | 1942 08 30 | 38 | Mokytoja metodininkė | 1967 m . Vilniaus Valstybinis V.. Kapsuko Universitetas Matematikos mokytojo kvalifikacija | Matematika |
| 12 | GALDIKIENĖ JANINA | 1954 09 18 | 30 | Mokytoja metodininkė | 1977 m . Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas Chemijos ir darbų mokytojo kvalifikacija | Technologijos |
| 13 | GIKARIENĖ BIRUTĖ | 1971 01 20 | 14 | Choreografijos vyresnioji mokytoja | 1992 m . Vilniaus aukštesnioji Kultūros mokykla Choreografijos mokytojo kvalifikacija | Choreografija, etika |
| 14 | GRICIUVIENĖ NIJOLĖ | 1952 01 01 | 36 | Matematikos vyr. mokytoja | 1982 m . Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas. Matematikos mokytojo kvalifikacija. 1996 m . Klaipėdos Universitetas Kvalifikacijos kėlimo institutas Pradžios mokyklos mokytoja | Matematika |
| 15 | GRITĖNAITĖ AURELIJA | 1965 09 30 | 20 | Mokytoja metodininkė | 1987 m . Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas Anglų kalbos mokytojo kvalifikacija | Anglų kalba |
| 16 | JANONIENĖ LAIMUTĖ | 1951 08 07 | 34 | Mokytoja Metodininkė | 1973 m . Šiaulių K.Preikšo Pedagoginis Institutas. Rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija | Rusų kalba, etika |
| 17 | JANUŠIENĖ AUŠRINĖ | 1972 02 24 | 4 | - | 2003 m . Klaipėdos Universitetas Edukologijos bakalauro kv. laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. 2006 m . spec. anglų kalbos bendrojo lavinimo mokykloje studijų programa, suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija | Anglų kalba |
| 18 | KAČERAUSKIENĖ RAIMONDA | 1973 02 20 | 10 | Mokytoja metodininkė | 1996 m . Klaipėdos Universitetas Lietuvių kalbos mokyt. kvalifikacija | Lietuvių kalba |
| 19 | KALNINIENĖ VILMA | 1965 12 03 | 17,5 | Vyresnioji psichologijos mokytoja, vyr. psichologė | 1989 m . Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas Psichologė, psichologijos dėstytoja | Psichologija, Psichologė |
| 20 | KIESIENĖ AURELIJA | 1959 10 11 | 29 | - | Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Rusakalbių valstybinės kalbos mokytoja |
| 21 | KOROBKOV GERMAN | 1945-01-01 | - | - | 1978 m . Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko universitetas prekybos ekonomikos specialybė. Ekonomisto kvalifikacija | Technologijų mokytojas |
| 22 | KOLESINSKIENĖ JŪRATĖ | 1949 05 24 | 31 | - | 1972 m . Vilniaus valstybinis Pedagoginis Institutas. Vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija. | Vokiečių kalba |
| 23 | KULIENĖ LORETA | 1962 12 06 | 20 | Mokytoja metodininkė | 1988 m . LTSR Valstybinis Tautų draugystės ordino konservatorija. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo (teatro meno) metodininko kvalifikacija. | Lietuvių kalba |
| 24 | KUNICKIENĖ LINA | 1958 07 02 | 17 | - | 2002 Klaipėdos Universitetas. Socialinio darbuotojo kvalifikacija | Socialinė pedagogė |
| 25 | LEKYS GIRĖNAS | 1988-03-01 | - | - | - | Informacinių technologijų mokytojas |
| 26 | LEŠČINSKAS JONAS | 1936-03-15 | 46 | Vyresnysis mokytojas | 1961 m . Šiaulių pedagoginis institutas. Vidurinės mokyklos fizikos ir gamybos pagrindų mokytojas | Fizikos mokytojas |
| 27 | LEŠČINSKIENĖ ZITA | 1933-10-29 | 51 | Mokytoja metodininkė | 1952 m . Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. Matematikos mokytojo kvalifikacija. | Matematikos mokytoja |
| 28 | LACVIKIENĖ OLGA | 1953 08 19 | 33 | Mokytoja metodininkė | 1978 m . Novgorodo Valstybinis institutas. Rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija. | Rusų kalba |
| 29 | LATOŽIENĖ DAIVA | 1968 09 27 | 18 | Vyresnioji mokytoja | 1993 Vilniaus pedagoginis institutas. Istorijos ir politologijos mokytojo kvalifikacija. | Istorija |
| 30 | MIZULAITĖ REGINA | 1955 05 14 | 12 | - | 1979 m . Vilniaus Inžinerinis statybos institutas. Architekto kvalifikacija Klaipėdos tęstinių studijų institutas. Mokytojo kvalifikacija. | Dailė |
| 31 | MOŽDŽER TATJANA | 1950 03 10 | 14 | Mokytoja metodininkė | 1987 m . Irkutsko P. M. Anglų kalbos mokytojo kvalifikacija. | Anglų kalba |
| 32 | PAKALNIŠKIS ROMUALDAS | 1957 07 18 | 28 | Mokytojas Metodininkas | 1979 m . Valstybinis Kūno kultūros institutas. Dėstytojo-trenerio kvalifikacija. | Kūno kultūra |
| 33 | PAULIKIENĖ RŪTA | 1961 03 04 | 24 | Mokytoja ekspertė | 1983 m . Vilniaus Pedagoginis institutas. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija. | Lietuvių kalba |
| 34 | PAULIKIENĖ SAULĖ | 1974 02 07 | 8 | Fizikos vyresnioji mokytoja | 1997 m . Šiaulių Pedagoginis institutas. Fizikos ir matematikos mokytoja. | Fizika, ekonomika |
| 35 | PETROŠIENĖ BIRUTĖ | 1962 01 29 | 21 | Vyresnioji spec. pedagogė logopedė | 1987 m . Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. Pagalb. m-klos mokyt. ir logopedės ikimok. Įstaigų oligofrenopedagogės sp. | Spec. Pedagogė, logopedė |
| 36 | PETRUŠONYTĖ EDITA | 1967 07 24 | 17 | Mokytoja metodininkė | 1990 m . Šiaulių pedagoginis institutas. Rusų k. ir literatūros mokytojo kvalifikacija. | Vokiečių kalba |
| 37 | PODLINEVAS ARTŪRAS | 1977 01 25 | 7 | - | 2001 m . Vilniaus pedagoginis Universitetas. Sporto mokytojo kvalifikacija. | Kūno kultūra |
| 38 | PRANIENĖ LIUDMILA | 1955 06 20 | 26 | Mokytoja metodininkė | 1981 m . Vilniaus valstybinis V.Kapsuko Universitetas. Geografo, geografijos mokytojo kvalifikacija. | Geografija |
| 39 | PRONCKŪNIENĖ ALMA | 1957 06 03 | 11 | Vyresnioji teatro mokytoja | 1987 m . Valstybinė Konservatorija. Dramos teatro aktorė 2002 m . Klaipėdos universitetas, Teatro magistras 2005 m . Klaipėdos universitetas, mokytojo profesinė kvalifikacija. | Teatras |
| 40 | STANKEVIČIENĖ TATJANA | 1960 08 24 | 29 | Mokytoja metodininkė | 1981 m . Leningrado KKI 1993 m . Lietuvos KKI Kūno kultūros mokytojo dėstytojas. | Kūno kultūra |
| 41 | STELINGIENĖ LAIMA | 1975 02 16 | 6 | Vyresnioji mokytoja | 2000 m . Klaipėdos universiteto lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo bei folkloro kolektyvo vadovo profesinės kvalifikacijos. | Lietuvių kalba |
| 42 | STONIENĖ LORETA | 1964 12 22 | 18 | Mokytoja metodininkė | 1989 m . Vilniaus Valst. V. Kapsuko Universitetas. Istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo kvalifikacija. | Istorija, etika |
| 43 | STRIČKAITĖ ALMA | 1958 06 02 | 24 | Vyresnioji mokytoja | 1981 m . Vilniaus Valstybinis Pedagoginis institutas. Biologijos ir chemijos mokytojo kvalifikacija. | Chemija |
| 44 | SUCHANOVA TATJANA | 1952 05 14 | 33 | - | 1973 m . Liepojos pedagoginis institutas. Mokytoja | Rusų kalba |
| 45 | ŠALKAUSKIENĖ RIMA | 1969 11 18 | 15 | Vyresnioji mokytoja | 1992 m . Vilniaus Pedagoginis Universitetas. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija. | Lietuvių kalba |
| 46 | ŠALKAUSKIS EGIDIJUS | 1968 01 05 | 12 | Mokytojas metodininkas | 2001 m . Vilniaus Pedagoginis universitetas. Geografijos mokytojo kvalifikacija. | Geografija |
| 47 | ŠEIRIENĖ EMILIJA | 1956 05 07 | 28 | Vyresnioji mokytoja | 1979 m . Vilniaus valstybinis pedagoginis Institutas. Matematikos mokytojo kvalifikacija. 1998 m . Lietuvos Katechetikų centro aukštesnioji mokykla. Tikybos ir etikos mokytojo kvalifikacija. | Tikyba |
| 48 | ŠLEINIENĖ INGRIDA | 1972 02 06 | 11 | Matematikos Mokytoja metodininkė, Informatikos vyresnioji mokytoja | 1996 m . Vilniaus Pedagoginis Universitetas. Matematikos ir informatikos mokytojo kvalifikacija. | Matematika |
| 49 | TAUJENIENĖ LAIMUTĖ | 1943 05 06 | 41 | Mokytoja metodininkė | 1966 m . Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas. Prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacija. | Prancūzų kalba |
| 50 | VALIUKAS OSVALDAS | 1984 01 17 | 4 | - | 2006 m . Klaipėdos Universitetas. Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas. Informatikos bakalauro laipsnis. Mokytojo kvalifikacija. | Informacinės technologijos |
| 51 | ŽEKIENĖ JURENA | 1949 10 05 | 35 | Mokytoja metodininkė | 1977 m . Vilniaus Valstybinis Universitetas. Istorijos mokytojo kvalifikacija. | Istorija |
| 52 | ŽILIENĖ ELVYRA | 1962 01 15 | 10 | Vyresnioji mokytoja | 1994 m . Vilniaus Pedagoginis Universitetas. Biologijos mokytojo kvalifikacija. | Biologija |
| 53 | ŽILIUVIENĖ GEMA | 1949 07 16 | 32 | Vyresnioji mokytoja | 1973 m . Šiaulių K.Preikšo Pedagoginis institutas. Matematikos mokytojo kvalifikacija. | Matematika |







