| Laimėjimai 2008-2009 m. m. |
2008-2009 m.m. mokykla pasiekė ženklių laimėjimų respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose ir sportinėse varžybose
| Olimpiados, konkurso pavadinimas | Laimėtos vietos | Mokinio vardas, pavardė | Mokinį rengusio mokytojo pavardė |
Olimpiados |
|||
| Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas | Dalyviai | Evelina Galdikaitė 9b Šarūnas Knieža 9b Lina Vonsavičiūtė 9b | J.Čėsnienė |
| Biologijos olimpiada | I vieta (mieste) III vieta (mieste) III vieta (mieste) | Evelina Galdikaitė 9b Lina Vonsavičiūtė 9b Justina Kunickaitė 10a | E. Žilienė |
| Fizikos olimpiada | II vieta (mieste) II vieta (mieste) III vieta (mieste) III vieta (mieste) | Simonas Balkaitis 8d Dovydas Pilibaitis 12b Ernesta Tranizaitė 8c Ramūnas Vaišnoras 12b | S. Paulikienė |
Konkursai |
|||
| Respublikinis “Europos sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursas | III vieta | Agnė Skripkauskaitė, 12b | R.Paulikienė |
| Respublikinis jaunųjų filologų konkursas | III vieta | Agnė Skripkauskaitė, 12b | R.Paulikienė |
| Respublikinis Meninio skaitymo konkursas | I vieta(mieste) | Patricija Kenešytė, 5d | A.Pronckūnienė |
| Respublikinis Meninio skaitymo konkursas Klaipėdos apskrityje | Dalyvė | Patricija Kenešytė, 5d | A.Pronckūnienė |
| Respublikinis Jaunimo kino festivalis-konkursas “Tavo Kinas“ | Nominacijos „Publikos topas“ laimėtojai Filmas “Ak, tas obuolys“ | Ona Labžentytė, 5c Gintarė Jakevičiūtė, 5c Gabrielė Timofejevaitė, 5c Amanda Matelytė, 5c Rolandas Pronckūnas, 9b Šarūnas Knieža, 9b Antanas Mikalauskas, 9b | A.Pronckūnienė |
| Respublikinis Jaunimo kino festivalis-konkursas “Tavo Kinas“ | Dalyviai Filmas “Ar tai subkultūros?“ | 15 mokinių iš 8-12 kl. | A.Pronckūnienė |
| Respublikinis fotografijos konkursas “Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą” | III vieta Dalyviai | Rimas Mykolas, 8b Latoža Donatas, 8d Jucevičiūtė Martyna, 8d Paulikaitė Augustė, 8d Šeduikytė Austėja,8b Preibys Paulius, 8b | D.Latožienė |
| Respublikinis ,,Laisvės kovų ir netekčių istorija” konkursas | Dalyvės | Bagdonaitė Šarūnė,12a Rakauskaitė Jovita,12a | D.Latožienė |
| Respublikinis poezijos konkursas bičiulių „Miško balsai”, organizuotas Kauno m. Miško bičiulių | II vieta (mieste) | Gabrielė Levickytė, 6c Beatričė Bugenytė, 6c Indrė Bartkutė, 8a | E. Bėrontienė |
| Respublikinis Lietuvos moksleivių lietuvių kalbos internatinis konkursas „Gintaro kelias 2008- 2009“ | Dalyviai | 18 mok. iš 5-9 kl. | R.Šalkauskienė R. Kačerauskienė I.Litvinaitė |
| Respublikinis Lietuvos 7- 9 klasių mokinių konkursas „Švari kalba- švari galva“ | Dalyviai | 31 mok. iš 5-9 kl. | R. Paulikienė, R.Šalkauskienė, R.Kačerauskienė |
| Tarptautinis poezijos konkursas „Castello di Duino 2009“, organizuotas asociacijos „Poesia e Solidarieta“ Italijoje | Dalyvė | Greta Mončiūtė,7c Justina Kunickaitė,10 | R.Šalkauskienė, G.Krasauskienė L.Kulienė T.Moždžer |
| Klaipėdos universiteto organizuotas rašinių konkursas „Mano svajonių universitetas“ | Dalyviai Rašiniai publikuojami Klaipėdos universiteto internetinėje svetainėje. |
Lukas Narmontas, 7c Dainora Kuprytė, 7c | R.Šalkauskienė |
| Tarptautinis projektas - filmų konkursas „Europa - tai mes, tu ir aš“ | Dalyviai Filmas 90 sekundžių “Štai mes - Europa“ publikuojamas internetinėje svetainėje. |
Lina Vonsavičiūtė,10b Evelina Galdikaitė,10b Dovilė Dapšauskaitė,10b Šarūnas Knieža,10b Rolandas Pronckūnas,10b | A.Pronckūnienė |
| Respublikinis konkursas „Nerūkanti klasė” | III vieta | 30 mokinių iš 8d kl. | I. Šleinienė A.Pronckūnienė |
| Respublikinis vokalinės muzikos konkursas - festivalis „Laumės juosta“ | Specialaus prizo laimėtoja | Aida Bertašiūtė, 5c | D.Beržanskienė |
| Lietuvos televizijos nacionalinio „Vaikų Eurovizijos „ konkursas | I vieta | Sigita Padvariškytė, 8a | D.Beržanskienė |
| Lietuvos televizijos nacionalinio „Vaikų Eurovizijos „ finalinis konkursas | Dalyvė | Sigita Padvariškytė, 8a | D.Beržanskienė |
| Lietuvos televizijos projektas „Maxima jaunieji talentai-2008” | Laureatė | Sigita Padvariškytė, 8a | D.Beržanskienė |
| Apskrities vokalinės muzikos konkursas „Giest lakštingalėlis“ | I vieta I vieta | Sigita Padvariškytė, 8a Aida Bertašiūtė, 5c | D.Beržanskienė |
| Tarptautinės muzikos festivalis Ispanijoje | Specialaus prizo laimėtoja | Kotryna Jasinskaitė,5c | D.Beržanskienė |
| Nacionalinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis ” Rasos lašeliai” | Laureatas | Šarūnė Bagdonaitė,12a Sigita Padvariškytė, 8a Aida Bertašiūtė, 5c Kotryna Jasinskaitė,5c | D.Beržanskienė |
| Respublikinis dainos konkursas ,,Dainuok žiemuže“ | Diplomantė Dalyvė | Aida Bertašiūtė, 5c Kotryna Jasinskaitė, 5c | D.Beržanskienė |
| Respublikinis pasaulio populiariausių dainų konkursas | II vieta Diplomantės | Sigita Padvariškytė, 8a Aida Bertašiūtė, 5c Kotryna Jasinskaitė, 5c | D.Beržanskienė |
| IX tarptautinio jaunųjų talentų“ Kauno Talent 2009“ nacionalinis konkursas | I vieta I vieta Diplomantė | Sigita Padvariškytė, 8a Aida Bertašiūtė, 5c Kotryna Jasinskaitė, 5c | D.Beržanskienė |
| Tarptautinis, internacionalinis Latvijos televizijos konkursas „Baltijos tranzitas 2009“ | I vieta Diplomantė | Sigita Padvariškytė, 8a Aida Bertašiūtė, 5c | D.Beržanskienė |
| XI tarptautinis vaikų ir jaunimo dainos konkursas Bulgarijoje, „Mažosios žvaigždutės 2009“ | I laipsnio diplomantė | Kotryna Jasinskaitė, 5c | D.Beržanskienė |
| TV projektas „Nacionalinė vaikų Eurovizijos atranka“(pusfinalis) | Dalyvės | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| Solo šokių konkursas „Nerašytos gatvės taisyklės“ | III vieta | Indrė Bartkutė, 8a | B.Gikarienė G.Lekys |
| Tarptautinis šokių konkursas „ Lietaus žydėjimas“ | I vieta | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| TV projektas „Talentų ringas“ pusfinalis | Dalyviai | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| Respublikinis šokių konkursas „ Ant stogo“ | Dalyviai | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| Tarptautinis šokių konkursas „ Asorti-2009 | I, II, III vietos | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| Respublikinis konkursas „Gintarinė rampa“ | Diplomantai | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| Respublikinis konkursas „Street style“ | Dalyviai | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| Šokių konkursas „Norim kilt – 2009“ | Diplomantai | Šokių studija “Palangos vėtrungė“ | B.Gikarienė G.Lekys |
| Respublikinis vokalinės muzikos konkursas - festivalis „Laumės juosta“ | Dalyviai | Šokių studija “Palangos vėtrungė | B.Gikarienė G.Lekys |
Varžybos |
|||
| Tarpmokyklinės kvadrato varžybos | II vieta (mieste) | Berniukų komanda (5-6 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| Tarpmokyklinės kvadrato varžybos | I vieta (mieste) | Mergaičių komanda (5-6 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| Tarpmokyklinės mažojo futbolo varžybos | II vieta (mieste) | Berniukų komanda (5-7 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ | I vieta (mieste) | Berniukų ir mergaičių komanda (5-6kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| Futbolo varžybos „Ežiogolas | I vieta (mieste) | Berniukų komanda (5-6 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| Olimpinio festivalio tinklinio varžybos | I vieta (mieste) | Berniukų komanda (6-9 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis T.Stankevičienė |
| Olimpinio festivalio tinklinio varžybos | II vieta (mieste) | Mergaičių komanda (6-9 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis T.Stankevičienė |
| Lengvosios atletikos keturkovės varžybos | II vieta (mieste) | Mergaičių komanda (5-7 kl.) | E. Kukta T.Stankevičienė |
| Lengvosios atletikos keturkovės varžybos | II vieta (mieste) | Berniukų komanda (5-7 kl.) | E. Kukta T.Stankevičienė |
| Zoninės tarpmokyklinio kvadrato varžybos | IV vieta | Mergaičių komanda (5-6 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| Zoninės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ | II vieta | Berniukų ir mergaičių komanda (5-6 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| Apskrities finalinės futbolo varžybos „Ežiogolas“ | V vieta | Berniukų komanda (5-6 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis E. Kukta |
| Zoninės Olimpinio festivalio tinklinio varžybos | I vieta | Berniukų komanda (6-9 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis T.Stankevičienė |
| Tarpzoninės Olimpinio festivalio tinklinio varžybos | IV vieta | Berniukų komanda (6-9 kl.) | A.Podlinevas R.Pakalniškis T.Stankevičienė |
| Respublikinis aerobikos čempionatas | Dalyvis | Vytautas Dargis, 12a | T.Stankevičienė |
| Greitas susisiekimas |
KontaktaiPalangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokyklaKretingos g. 21, LT-00132, Palanga Telefonas: (8-460) 48 962 Faksas: (8-460) 48 962 El.paštas: info@jurguciomokykla.lt Svetainė: www.jurguciomokykla.lt Visi kontaktai » |




© 2009 Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos. Svetainėje panaudotas nuotraukas kopijuoti